產(chǎn)品名稱:
YU-600T活塞壓力計
產(chǎn)品簡介:
YU-600T活塞壓力計是一種壓力標準儀器,主要適用于校驗低于0.25級精度的精密壓力表,亦可用來校驗低一等級的活塞式壓力計,各種工業(yè)用壓力表或其他各類壓力測量儀器。壓力計適合在周圍溫度為20±5℃,相對濕度不大于80%的條件下工作。
產(chǎn)品詳情
YU-600T活塞壓力計結(jié)構(gòu)原理
壓力計乃是應用靜壓平衡原理的計量儀器:即活塞本身加在活塞上的專用砝碼重量(G)作用在活塞面積(S)上所產(chǎn)生的壓力(P)與液壓容器內(nèi)所產(chǎn)生的壓力相平衡,來測定被校驗儀表的壓力大小:P=G/S式中G=mg(m:砝碼質(zhì)量,g:重力加速度)產(chǎn)品出廠時g值用標準重力加速度來定。用戶使用時g值應按妝當?shù)刂亓铀俣葋矶ǎ从嬎阒敌拚来aG的重量。
YU-600T活塞壓力計主要技術(shù)指標
等級 | 2等 | 1等 | |
精確度等級 | 0.05 | 0.02 | |
基本誤差限 | 壓力值在測量上限值的10%以下 | 為測量上限值10%的±0.05% | 為測量上限值10%的±0.02% |
壓力值在測量上限值的10~100% | 為實際測量值的 | 為實際測量值的±0.02% |
項目 | 單位 | YU-6T | YU-60T | YU-600T | ||||
測量范圍 | MPa | 0.04~0.6 | 0.1~6 | 1~60 | ||||
活塞公稱面積 | cm2 | 1 | 0.5 | 0.1 | ||||
承重底盤及活塞 | 公稱質(zhì)量 | kg | 0.408 | 0.510 | 1.020 | |||
產(chǎn)生壓力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 1 | ||||
專用法碼 | 公稱質(zhì)量 | kg | 0.102 | 0.510 | 0.510 | 2.550 | 1.020 | 5.100 |
塊數(shù) | 塊 | 6 | 10 | 4 | 11 | 4 | 11 | |
工作液體及傳壓介質(zhì) | 變壓器油(20℃時運動粘度9×10-6 ~12×10-6 m2 /s) | 蓖麻油 (酸值<1.6mkoH/g〉 | ||||||
壓力計重量(連砝碼) | Kg | 25 50 | 80 | |||||
聯(lián)接螺帽的螺紋 | mm | M20×1.5 |
上海自動化儀表四廠
評價